Wyniki Spójni I Ośno
Tabela końcowa III ligi mężczyzn
1.Spójnia 16 32 160:51
2.ŻSTS 16 21 138:97
3.Witniczanin 16 19 129:119
4.Unia 16 16 127:119
5.Bocian 16 16 129:120
6.Tęcza 16 14 120:127
--------------------------------------------------------------
7.Jofrakuda 16 19 122:123
8.ZKS IV 16 16 121:111
9.Pełcz 16 14 116:127
10.Kijowianka 16 10 109:147
11.Warta II 16 10 97:136
12.Orzeł 16 5 67:154
Awans do II ligi uzyskała drużyna Spójni, a do klasy niższej spadły zespoły Orła i Warty II.
Wyniki Spójni II Ośno
Tabela końcowa IV ligi mężczyzn – grupa północna
1.Gorzovia II 12 22 118:46
2.Spójnia II 12 21 113:75
3.Gorzovia III 12 13 102:86
4.Unia II 12 12 97:96
5.Gorzovia IV 12 8 64:94
----------------------------------------------------------
6.Warta III 11 10 83:90
7.Warta IV 11 7 77:95
8.SB Stal 11 6 74:96
9.Gorzovia V 11 5 51:101
Awans do III ligi uzyskała Gorzovia II, a do klasy niższej zdegradowana została Gorzovia V.