Wyniki Spójni I Ośno
Tabela III ligi mężczyzn
1.Spójnia 11 22 110:32
2.Bocian 11 15 100:71
3.ŻSTS 11 15 94:61
4.Witniczanin 11 13 90:79
5.Tęcza 11 12 91:79
6.Unia 11 11 86:79
------------------------------------------
7.ZKS IV 11 11 80:78
8.Jofrakuda 11 11 74:88
9.Pełcz 11 8 70:96
10.Warta II 11 5 55:98
11.Orzeł 11 5 49:104
12.Kijowianka 11 4 76:106
Wyniki Spójni II Ośno
Tabela IV ligi mężczyzn – grupa północna
1.Spójnia II 8 15 79:49
2.Gorzovia II 8 14 78:26
3.Gorzovia III 8 11 74:50
4.Unia II 8 10 69:62
5.Gorzovia IV 8 6 42:58
------------------------------------------
6.Warta III 8 6 55:69
7.Warta IV 8 5 53:67
8.Gorzovia V 8 3 32:74
9.SB Stal 8 2 48:75