1. SPÓJNIA OŚNO
2. STEINPOL-ILANKA RZEPIN
3. TOROMA TORZYM
4. CHROBRY DRZEŃSKO
5. ZIELONI LUBIECHNIA
6. POLONIA SŁUBICE
HARMONOGRAM SPOTKAŃ
1. SPÓJNIA – STEINPOL-ILANKA 0 - 0
2. TOROMA - CHROBRY 0 : 2
3. ZIELONI - POLONIA 0 - 1
4. SPÓJNIA - TOROMA 0 - 1
5. STEINPOL-ILANKA - CHROBRY 0 - 2
6. TOROMA - ZIELONI 1 - 0
7. CHROBRY - POLONIA 1 - 0
8. ZIELONI - SPÓJNIA 0 - 1
9. STEINPOL-ILANKA - TOROMA 0 - 2
10. CHROBRY - ZIELONI 3 - 0
11. POLONIA – SPÓJNIA 1 - 0
12. STEINPOL-ILANKA - ZIELONI 0 - 0
13. TORORMA - POLONIA 1 - 2
14. CHROBRY - SPÓJNIA 3 - 0
15. STEINPOL-ILANKA - POLONIA 1 - 1
KLASYFIKACJA KOŃCOWA TURNIEJU
Miejsce |
Nazwa drużyny |
Punkty |
Bramki |
1 |
CHROBRY DRZEŃSKO |
15 |
11 - 0 |
2 |
POLONIA SŁUBICE |
10 |
5 - 3 |
3 |
TOROMA TORZYM |
9 |
5 – 4 |
4 |
SPÓJNIA OŚNO LUB. |
4 |
1 – 5 |
5 |
STEINPOL-ILANKA RZEPIN |
3 |
1 - 5 |
6 |
ZIELONI LUBIECHNIA |
1 |
0 - 6 |