Harmonogram rozegranych spotkań (rudna jesienna):
kolejka |
mecz |
wynik |
1 - 15.08.2013 |
SPÓJNIA II - AS PIESKI | 2 : 5 |
2 - 18.08.2013 |
CHROBRY DRZEŃSKO - SPÓJNIA II | 1 : 4 |
3 - 24.08.2013 | SPÓJNI II - KS NOWINY WIELKIE | 0:3vo.(1:0) |
4 - 31.08.2013 | ZORZA KOWALÓW - SPÓJNIA II | 1 : 0 |
5 - 08.09.2013 | SPÓJNIA II - WARTA JEŻYKI | 3 : 1 |
6 - 15.09.2013 | SPÓJNIA II - ZNICZ TRZEMESZNO | 3 : 1 |
7 - 22.09.2013 | BŁÄ˜KITNI LUBNO - SPÓJNIA II | 0 : 1 |
8 - 29.09.2013 | SPÓJNIA II - BUDOWLANI MURZYNOWO | 0 : 0 |
9 - 05.10.2013 | LEŚNIK LEMIERZYCE - SPÓJNIA II | 1 : 2 |
10 - 13.10.2013 | SPÓJNIA II - PERŁA CYBINKA | 2 : 0 |
11 - 19.10.2013 | KOSMOS RUDNICA - SPÓJNIA II | 4 : 0 |
12 - 27.10.2013 | SPÓJNIA II - FAVOR BOBOWICKO | 3 : 0 |
13 - 03.11.2013 | SPÓJNIA II - LUBNIEWICZANKA | 7 : 0 |
14 - 09.11.2013 |
SPÓJNIA II - GKS BLEDZEW | 2 : 0 |
15 - 16.11.2013 | ZIELONI LUBIECHNIA - SPÓJNIA II | 1 : 2 |
wiosna 2014 | ||
16 - 23.03.2014 | AS PIESKI - SPÓJNIA II | 0 : 6 |
17 - 29.03.2014 | SPÓJNIA II - CHROBRY DRZEŃSKO | 3 : 1 |
18 - 06.04.2014 | KS NOWINY Wielkie - SPÓJNIA II | 1 : 3 |
19 - 13.04.2014 | SPÓJNIA II ZORZA - Kowalów | 0 : 0 |
20 - 19.04.2014 | WARTA Jeżyki - SPÓJNIA II | 1 : 5 |
21 - 26.04.2014 | ZNICZ - Trzemeszno | 1 : 1 |
22 - 09.04.2014 | SPÓJNIA II - BŁÄ˜KITNI Lubno | 1 : 1 |
23 - 11.05.2014 | BUDOWLANI Murzynowo - SPÓJNIA II | 1 : 2 |
24 - 18.05.2014 | SPÓJNIA II - LEŚNIK Lemierzyce | 6 : 0 |
25 - 25.05.2014 | PERŁA Cybinka - SPÓJNIA II | 2 : 4 |
26 - 01.06.2014 | SPÓJNIA II - KOSMOS Rudnica | 3 : 1 |
27 -08.06.2014 | FAVOR BOBOWICKO - SPÓJNIA II | 2 : 4 |
28 - 14.06.2014 | LUBNIEWICZANKA - SPÓJNIA II | 0 : 1 |
29 - 19.06.2014 | GKS BLEDZEW - SPÓJNIA II | 1 : 1 |
30 - 22.06.2014 | SPÓJNIA II - ZIELONI LUBIECHNIA | 1 : 2 |
Bilans po 30 kolejce:
ilość meczy |
punkty |
bramki |
zwycięstwa |
remisy |
porażki |
|
rozegrane mecze | 30 | 64 | 71-32 | 20 | 5 | 5 |
u siebie |
15 | 30 | 36-15 | 9 | 3 | 3 |
wyjazdy |
15 | 35 | 35-17 | 11 | 2 | 2 |
Strzelcy bramek i zawodnicy asystujący:
zawodnik |
ilość goli |
ilość asyst |
Mateusz Krasiński |
|
|
Patryk Krasiński |
|
|
Tomek Brzostek | ||
Piotrek Michałek |
|
|
Dawid Misiak |
|
|
Mateusz Siudak | ||
Przemek Lipski | ||
Łukasz Pińczyński |
|
|
Daniel Drozdowicz |
|
|
Michał Masztalerz |
|
|
Wojtek Sztokdrajer | ||
Maciek Zimny |
|
|
Bartek Wanke | ||
Konrad Kurałowicz | ||
Erwin Prokopowicz | ||
Piotr Koszela | ||
Andrzej Groszek | ||
Artem Teslenko | ||
Adam Soboń | ||
Patryk Przybylski | ||
Piotr Bohuszko | ||
Mirek Małachowski | ||
Arek Wójcik | ||
Michał Dereczenik | ||
Tomasz Koszela |