Harmonogram rozegranych spotkań (rudna jesienna):
kolejka |
mecz |
wynik |
1 - 25.08.2013 |
SPÓJNIA - MEPROZET STARE KUROWO | 12:0 |
2 - 31.08.2013 | BŁÄ˜KITNI DOBIEGNIEW - SPÓJNIA | 1 : 2 |
3 - 08.09.2013 | SPÓJNIA - ŁUCZNIK STRZELCE KRAJ. | 4 : 0 |
4 - 11.09.2013 | SPÓJNIA - STAL SULĘCIN | 1 : 5 |
5 - 14.09.2013 | CZARNI-BROWAR WITNICA - SPÓJNIA | 2 : 1 |
6 - 22.09.2013 | SPÓJNIA - SHR WOJCIESZYCE | 2 : 5 |
7 - 24.09.2013 | WARTA SŁOŃSK - SPÓJNIA | 2 : 2 |
8 - 28.09.2013 | MEPROZET STARE KUROWO - SPÓJNIA | 2 : 3 |
9 - 06.10.2013 | SPÓJNIA - BŁÄ˜KITNI DOBIEGNIEW | 2 : 0 |
10 - 13.10.2013 | ŁUCZNIK STRZELCE KRAJ - SPÓJNIA | 1 : 1 |
11 - 20.10.2013 | STAL SULĘCIN - SPÓJNIA | 2 : 0 |
12 - 27.10.2013 | SPÓJNIA - CZARNI-BROWAR WITNICA | 1 : 4 |
13 - 03.11.2013 | SHR WOJCIESZYCE - SPÓJNIA | 0 : 1 |
14 - 10.11.2013 | SPÓJNIA - WARTA SŁOŃSK | 3 : 1 |
RUNDA WIOSENNA | ||
15 - 06.04.2014 | PAUZA - Spójnia | ---- |
16 - 13.04.2014 | Spójnia - Meprozet Stare Kurowo | 4 : 1 |
17 - 27.04.2014 |
Błękitni Dobiegniew - Spójnia |
4 : 0 |
18 - 30.04.2014 | Spójnia - Stal Sulęcin | 5 : 1 |
19 - 03.05.2014 | Łucznik Strzelce Kraj. - Spójnia | 2 : 3 |
20 - 10.05.2014 | Czarni-Browar Witnica - Spójnia | 1 : 0 |
21 - 14.05.2014 | Spójnia - SHR Wojcieszyce | 7 : 4 |
22 - 18.05.2014 | Spójnia- PAUZA | --- |
23 - 24.05.2014 | Meprozet Stare Kurowo - Spójnia | 1 : 8 |
24 - 28.05.2014 | Spójnia - Błękitni Dobiegniew | 2 : 2 |
25 - 31.05.2014 | Stal Sulęcin - Spójnia | 4 : 2 |
26 - 08.06.2014 | Spójnia - Łucznik Strzelce Kraj. | 3:0vo |
27 - 12.06.2014 | Spójnia - Czarni-Browar Witnica | 0 : 0 |
28 - 15.06.2014 | SHR Wojcieszyce - Spójnia | 4 : 1 |
Bilans po 28 kolejce:
ilość meczy |
punkty |
bramki |
zwycięstwa |
remisy |
porażki |
|
rozegrane mecze | 26 | 43 | 70-49 | 13 | 4 | 9 |
u siebie |
13 | 26 | 46-23 | 8 | 2 | 3 |
wyjazdy |
13 | 17 | 24-26 | 5 | 2 | 6 |
Strzelcy bramek i zawodnicy asystujący:
zawodnik |
ilość goli |
ilość asyst |
Adam Soboń | ||
Erwin Prokopowicz |
|
|
Patryk Ciesielski |
|
|
Patryk Truszkowski | ||
Dawid Szczeciński |
|
|
Paweł Szymkiewicz | ||
Piotrek Pieróg |
|
|
Patryk Przybylski |
|
|
Michał Dereczenik | ||
Marcin Soboń | ||
Dawid Pająk |
|
|
Paweł Brzostek | ||
Daniel Otocki | ||
Michał Kusz | ||
Filip Zakrzewski | ||
Adrian Wroński |